Model DFA : Xả đá bằng gas nóng
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = 10℃ , DT = 10K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DFA051C | 1.66 kW ~ 0.75 HP | 2.44 kW | 7.2 m2 | Fi 254 x 1 Quạt | |
DFA061C | 2.14 kW ~ 1.0 HP | 3.14 kW | 8.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFA071C | 2.53 kW ~ 1.25 HP | 3.71 kW | 12.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFA052C | 3.32 kW ~ 1.75 HP | 4.87 kW | 13.7 m2 | Fi 254 x 2 Quạt | |
DFA062C | 4.28 kW ~ 2.0 HP | 6.28 kW | 16.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFA072C | 5.06 kW ~ 2.5 HP | 7.43 kW | 24.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFA063C | 6.42 kW ~ 3.5 HP | 9.42 kW | 24.6 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFA073C | 7.59 kW ~ 4.0 HP | 11.14 kW | 36.6 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFA064C | 8.56 kW ~ 4.5 HP | 12.56 kW | 32.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt | |
DFA074C | 10.12 kW ~ 5.0 HP | 14.85 kW | 48.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt |
Model DFAE : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = 18℃ , DT = 10K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DFAE051C | 1.66 kW ~ 0.75 HP | 2.44 kW | 7.2 m2 | Fi 254 x 1 Quạt | |
DFAE061C | 2.14 kW ~ 1.0 HP | 3.14 kW | 8.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFAE071C | 2.53 kW ~ 1.25 HP | 3.71 kW | 12.2 m2 | Fi 300 x 1 Quạt | |
DFAE052C | 3.32 kW ~ 1.75 HP | 4.87 kW | 13.7 m2 | Fi 254 x 2 Quạt | |
DFAE062C | 4.28 kW ~ 2.0 HP | 6.28 kW | 16.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFAE072C | 5.06 kW ~ 2.5 HP | 7.43 kW | 24.4 m2 | Fi 300 x 2 Quạt | |
DFAE063C | 6.42 kW ~ 3.5 HP | 9.42 kW | 24.6 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFAE073C | 7.59 kW ~ 4.0 HP | 11.14 kW | 36.6 m2 | Fi 300 x 3 Quạt | |
DFAE064C | 8.56 kW ~ 4.5 HP | 12.56 kW | 32.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt | |
DFAE074C | 10.12 kW ~ 5.0 HP | 14.85 kW | 48.8 m2 | Fi 300 x 4 Quạt |
Sản phẩm liên quan
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
Danfoos (Pháp)
Danfoos (Pháp)
Copeland (Thái Lan)
Copeland (Thái Lan)
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
MÁY NÉN
MÁY NÉN
MÁY NÉN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.