Model DPA : Xả đá bằng gas nóng
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = 10℃ , DT = 10K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DPB 031C | 2.98 kW ~ 1.5 HP | 4.37 kW | 11.0 | Fi 350 x 1 Quạt | |
DPB 041C | 3.72 kW ~ 2.0 HP | 5.46 kW | 16.4 | Fi 350 x 1 Quạt | |
DPB 032C | 5.96 kW ~ 3.0 HP | 8.75 kW | 22.0 | Fi 350 x 2 Quạt | |
DPB 042C | 7.44 kW ~ 4.0 HP | 10.9 kW | 32.8 | Fi 350 x 2 Quạt | |
DPB 033C | 8.94 kW ~ 4.5 HP | 13.1 kW | 33.0 | Fi 350 x 3 Quạt | |
DPB 043C | 11.2 kW ~ 5.5 HP | 16.4 kW | 49.2 | Fi 350 x 3 Quạt | |
DPB 034C | 11.9 kW ~ 6.0 HP | 17.5 kW | 44.0 | Fi 350 x 4 Quạt | |
DPB 044C | 14.9 kW ~ 7.5 HP | 21.8 kW | 65.6 | Fi 350 x 4 Quạt |
Model DPAE : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất phòng đệm (Tl1 = 10℃ , DT = 10K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DPBE 031C | 2.98 kW ~ 1.5 HP | 4.37 kW | 11.0 | Fi 350 x 1 Quạt | |
DPBE 041C | 3.72 kW ~ 2.0 HP | 5.46 kW | 16.4 | Fi 350 x 1 Quạt | |
DPBE 032C | 5.96 kW ~ 3.0 HP | 8.75 kW | 22.0 | Fi 350 x 2 Quạt | |
DPBE 042C | 7.44 kW ~ 4.0 HP | 10.9 kW | 32.8 | Fi 350 x 2 Quạt | |
DPBE 033C | 8.94 kW ~ 4.5 HP | 13.1 kW | 33.0 | Fi 350 x 3 Quạt | |
DPBE 043C | 11.2 kW ~ 5.5 HP | 16.4 kW | 49.2 | Fi 350 x 3 Quạt | |
DPBE 034C | 11.9 kW ~ 6.0 HP | 17.5 kW | 44.0 | Fi 350 x 4 Quạt | |
DPBE 044C | 14.9 kW ~ 7.5 HP | 21.8 kW | 65.6 | Fi 350 x 4 Quạt |
Sản phẩm liên quan
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
Danfoos (Pháp)
Danfoos (Pháp)
Copeland (Thái Lan)
Copeland (Thái Lan)
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
MÁY NÉN
MÁY NÉN
MÁY NÉN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.