THÔNG SỐ KỸ THUẬT : Model DUS : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất lạnh (Tl1 = -10℃ , DT = 7K) |
Công suất kho mát |
Công suất kho đông |
Diện tích truyền nhiệt |
Quạt dàn lạnh |
DUS-030E | 2.4 kW | 2.0 HP | 3.0 HP | 9 m2 | D400 x 1 Quạt |
DUS-050E | 4.1 kW | 3.0 HP | 5.0 HP | 15 m2 | D400 x 2 Quạt |
DUS-075E | 6.9 kW | 5.0 HP | 7.5 HP | 25 m2 | D450 x 2 Quạt |
DUS-100E | 10.4 kW | 7.5 HP | 10 HP | 38 m2 | D450 x 2 Quạt |
DUS-120E | 13.1 kW | 10 HP | 12 HP | 47 m2 | D500 x 2 Quạt |
DUS-150E | 15.6 kW | 12 HP | 15 HP | 57 m2 | D500 x 2 Quạt |
Sản phẩm liên quan
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
DMZL
Danfoos (Pháp)
Danfoos (Pháp)
Copeland (Thái Lan)
Copeland (Thái Lan)
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
DÀN NÓNG CÔNG NGHIỆP
MÁY NÉN
MÁY NÉN
MÁY NÉN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.